- Aktuelles
- Rathaus & Service
- Leben & Wohnen
- Kultur & Freizeit
- Wirtschaft & Standort
- Termine
Zahlen, Daten, Fakten
Zahlen, Daten, Fakten
Die Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach
Die Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach liegt am Isar-Inn-Hügelland und liegt nördlich vom Landkreis Landshut. Rund 7 km von Ergoldsbach und der B 15 entfernt. Ca. 25 km nordöstlich von Landshut und 35 km südwestlich von Straubing.
Die Autobahn A92 ist von uns 8 km entfernt.
Übersicht über die Ortsteile von Bayerbach
Gemeindeteil | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz |
Bayerbach b. Ergoldsbach | 777 | 34 |
Feuchten | 157 | 6 |
Gerabach | 104 | 1 |
Greilsberg | 194 | 9 |
Hochmoos | 30 | 2 |
Hölskofen | 50 | 1 |
Mausham | 422 | 12 |
Mausloch | 16 | 0 |
Nißlpram | 16 | 1 |
Penk | 43 | 2 |
Pram | 51 | 2 |
Runding | 18 | 0 |
Sonstige kleinere Ortsteile (Böglkreut, Dünzlhof,Dürnaich, Feistenaich, Ganslmeier, Gillisau, Kleinfeuchten, Lottokreut, Neu-Birket, Pimperl, Sand, Waldeck, Winkelmoos) | 56 | 5 |
Gesamt | 1934 | 75 |
davon Ausländer | 96 | 0 |
Stand Ende 2018 |